Linda Nosková
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
17 listopada 2004 |
| Wzrost |
179 cm |
| Gra |
praworęczna |
| Trener | |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
3 WTA, 6 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
7 (13 lipca 2026) |
| Australian Open |
QF (2024) |
| Roland Garros |
2R (2023, 2024) |
| Wimbledon |
W (2026) |
| US Open |
3R (2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
1 WTA, 1 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
53 (13 lipca 2026) |
| Australian Open |
2R (2024) |
| Roland Garros |
2R (2023, 2024) |
| Wimbledon |
3R (2026) |
| US Open |
2R (2022, 2023) |
Linda Nosková (ur. 17 listopada 2004 we Vsetínie) – czeska tenisistka, triumfatorka Wimbledonu 2026 oraz juniorskiego French Open 2021 w grze pojedynczej.
Kariera tenisowa
[edytuj | edytuj kod]W karierze wygrała sześć singlowych oraz jeden deblowy turniej rangi ITF.
W 2021 roku podczas French Open wygrała turniej w grze pojedynczej dziewcząt, pokonując w finale Erikę Andriejewą.
Historia występów wielkoszlemowych
[edytuj | edytuj kod]- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | Q1 | QF | 1R | 3R | 0 / 3 | 6 – 3 | |||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 1R | 2R | 2R | 1R | 1R | 0 / 5 | 2 – 5 | |||||||||||||||||
| Wimbledon | A | NH | A | A | 1R | 2R | 4R | W | 1 / 4 | 11 – 3 | |||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 0 / 4 | 3 – 4 | ||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 1027 | 317 | 91 | 41 | 26 | 13 | 1 / 13 | 20 – 12 | ||||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||||||||
| Wimbledon | A | NH | A | A | 1R | 1R | 1R | 3R | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 0 / 4 | 2 – 4 | ||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | 1221 | 1192 | 502 | 180 | 198 | 65 | 65 | 0 / 15 | 7 – 15 | ||||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
[edytuj | edytuj kod]Linda Nosková nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA
[edytuj | edytuj kod]| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 | |
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 8 (3–5)
[edytuj | edytuj kod]| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 8 stycznia 2023 | Adelaide | Twarda | 3:6, 6:7(4) | |
| Finalistka | 2. | 7 sierpnia 2023 | Praga | Twarda | 4:6, 1:6 | |
| Zwyciężczyni | 1. | 24 sierpnia 2024 | Monterrey | Twarda | 7:6(6), 6:4 | |
| Finalistka | 3. | 26 lipca 2025 | Praga | Twarda | 6:2, 1:6, 3:6 | |
| Finalistka | 4 | 5 października 2025 | Pekin | Twarda | 0:6, 6:2, 2:6 | |
| Finalistka | 5. | 26 października 2025 | Tokio | Twarda | 2:6, 3:6 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 21 czerwca 2026 | Berlin | Trawiasta | 6:4, 4:6, 6:3 | |
| Zwyciężczyni | 3. | 11 lipca 2026 | Wimbledon | Trawiasta | 6:2, 5:7, 6:3 |
Gra podwójna 3 (1–2)
[edytuj | edytuj kod]| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 11 lutego 2024 | Abu Zabi | Twarda | 4:6, 6:7(4) | ||
| Finalistka | 2. | 20 kwietnia 2025 | Rouen | Ceglana (hala) | 0:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 22 czerwca 2026 | Berlin | Trawiasta | 6:2, 6:4 |
Finały turniejów ITF
[edytuj | edytuj kod]| turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
Gra pojedyncza 7 (6–1)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 28/02/2021 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 21/03/2021 | 15 000 | Twarda (hala) | 4:6, 7:6(4), 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 28/03/2021 | 15 000 | Twarda (hala) | 6:3, 7:6(4) | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 29/08/2021 | 60 000 | Ceglana | 6:7(2), 6:4, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 28/11/2021 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:3, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 02/04/2022 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:3, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 10/07/2022 | 100 000 | Ceglana | 6:1, 6:3 |
Gra podwójna 5 (1–4)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 23/10/2021 | 25 000 | Twarda | 4:6, 2:6 | |||
| Finalistka | 2. | 27/11/2021 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:3, 2:6, 8–10 | |||
| Finalistka | 3. | 29/01/2022 | 25 000 | Twarda | 1:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 4. | 04/02/2022 | 25 000 | Twarda | 1:6, 6:3, 6–10 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 26/02/2022 | 60 000 | Twarda | 6:2, 6:3 |
Występy w igrzyskach olimpijskich
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Przeciwniczka | Wynik |
|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024, reprezentując państwo | ||
| I runda | 3:6, 3:6 | |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik |
|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024, reprezentując państwo | |||
| I runda | 2:6, 7:6(5), 10–6 | ||
| II runda | 2:6, 6:4, 10–5 | ||
| Ćwierćfinał | 1:6, 6:4, 14–12 | ||
| Półfinał | 3:6, 2:6 | ||
| O brązowy medal | 2:6, 2:6 | ||
Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza (1)
[edytuj | edytuj kod]| Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
| Zwyciężczyni | 2021 | French Open | Ceglana | 7:6(3), 6:3 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Wystąpiła w rozgrywkach, ale przez zbyt małą liczbę punktów nie została sklasyfikowana w rankingu WTA.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-07-12] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-07-12] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King [online], Billie Jean King Cup [dostęp 2026-07-12] (ang.).